
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienhaus Rete Freiburg &#187; Neues Produkt</title>
	<atom:link href="http://www.rete.de/category/neues-produkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rete.de</link>
	<description>Ihr zuverlässiger Partner für erfolgreiche mobile Präsentationslösungen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Move up Display jetzt zum unschlagbaren Aktionspreis!</title>
		<link>http://www.rete.de/2011/09/move-up-display-jetzt-zum-unschlagbaren-aktionspreis/</link>
		<comments>http://www.rete.de/2011/09/move-up-display-jetzt-zum-unschlagbaren-aktionspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rete.de/?p=6238</guid>
		<description><![CDATA[Sorgen Sie für bewegende Momente bei Ihrer Präsentation! Move Up bietet durch die Rotation der ca. 3,5 m² großen Grafikfläche viele interessante und aufmerksamkeitsstarke Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel auf Messen oder am Point of Sale. Realisieren Sie durch die Endlosschleife mit Move Up „Vorher/Nachher“-Darstellungen oder präsentieren Sie mehrere Themen zur gleichen Zeit am selben Standort. Bestellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Moveup_Aktionsbild.jpg" rel="lightbox[6238]"><img class="size-full wp-image-6239 alignnone" title="Moveup_das rotierende_Bannerdisplay" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Moveup_Aktionsbild.jpg" alt="Moveup_das rotierende_Bannerdisplay" width="484" height="208" /></a></p>
<p>Sorgen Sie für bewegende Momente bei Ihrer Präsentation! Move Up bietet durch die Rotation der ca. 3,5 m² großen Grafikfläche viele interessante und aufmerksamkeitsstarke Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel auf Messen oder am Point of Sale. Realisieren Sie durch die Endlosschleife mit Move Up „Vorher/Nachher“-Darstellungen oder präsentieren Sie mehrere Themen zur gleichen Zeit am selben Standort.</p>
<p>Bestellen Sie jetzt das Move up Display zum unschlagbaren Aktionspreis von 285 Euro* inkl. Druck und Nylontragetasche zzgl. Mwst, Verpackung und Versand.</p>
<p>* Aktions gültig bis 31.03.2012 oder solange der Vorrat reicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rete.de/2011/09/move-up-display-jetzt-zum-unschlagbaren-aktionspreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octanorm Monitorständer &#8211; Vier Varianten für Bildschirme bis 52&#8243; Größe</title>
		<link>http://www.rete.de/2011/09/octanorm-monitorstander-vier-varianten-fur-bildschirme-bis-52-grose/</link>
		<comments>http://www.rete.de/2011/09/octanorm-monitorstander-vier-varianten-fur-bildschirme-bis-52-grose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rete.de/?p=6123</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Anwendungen sind heutzutage ein absolutes Muss in allen Bereichen der Präsentation. Wir bieten stabile Ständer für Monitore bis maximal 52" an. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Octanorm_Monitorständer_Varianten.jpg" rel="lightbox[6123]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6129" title="Octanorm Monitorständer / Digitale Präsentationslösungen" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Octanorm_Monitorständer_Varianten.jpg" alt="Octanorm Monitorständer, Digitale Präsentationslösungen, Monitorständer, " width="384" height="232" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Digitale Anwendungen sind heutzutage ein absolutes Muss in allen Bereichen der Präsentation. Wir bieten stabile Ständer für Monitore von 15&#8243; bis maximal 52&#8243; an. Das Verbindungselement besitzt variable Langlöcher, so dass alle handelsüblichen Bildschirme angebracht werden können. Mit einer zusätzlichen Neigung nach vorne wird der Monitor in eine optimale Position gebracht. Personalisiert werden die Monitorständer durch verschiedene Zubehörteile wie Prospektablagen oder Grafikdrucke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rete.de/2011/09/octanorm-monitorstander-vier-varianten-fur-bildschirme-bis-52-grose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vario Promotion Displays &#8211; Clever, modern und kosteneffizient</title>
		<link>http://www.rete.de/2011/08/vario-promotion-displays-clever-modern-und-kosteneffizient/</link>
		<comments>http://www.rete.de/2011/08/vario-promotion-displays-clever-modern-und-kosteneffizient/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rete.de/?p=6085</guid>
		<description><![CDATA[Vario Promotion Displays! Ein eleganter Standfuß in zwei verschiedenen Höhen und vier Banner-Sets ermöglichen viele Präsentationskombinationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Vario_Promotion_series.jpg" rel="lightbox[6085]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6086" title="Vario Promotion Displays - Clever, modern und kosteneffizient" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Vario_Promotion_series.jpg" alt="" width="432" height="299" /></a>Ein neues, leichtes &#8211; aber sehr stabiles und geniales System! Ein eleganter Standfuß in zwei verschiedenen Höhen und vier Banner-Sets ermöglichen viele Präsentationskombinationen. Das System eignet sich idealerweise für textile Prints, die in gerader oder gebogener Form angebracht werden können. Kleine Federn bringen die Banner auf perfekte Spannung. Mit zusätzlichen Ablagen und Haltern wird die Vario Promotion Series zum warentragenden Erfolgsdisplay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rete.de/2011/08/vario-promotion-displays-clever-modern-und-kosteneffizient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der leuchtende LED-Rahmen Lumo</title>
		<link>http://www.rete.de/2011/06/der-leuchtende-led-rahmen-lumo/</link>
		<comments>http://www.rete.de/2011/06/der-leuchtende-led-rahmen-lumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rete.de/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[Der Lumo-Leuchtrahmen lässt Ihre Werbebotschaften in neuem Licht erscheinen.Die hochwertigen LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der Beleuchtung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Lumo_Rahmen_weißer_Hintergrund_Internet.jpg" rel="lightbox[5850]"><img class="size-full wp-image-5853 aligncenter" title="LED-Rahmen Lumo / LED-Rahmen / Leuchtrahmen mit LEDs " src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Lumo_Rahmen_weißer_Hintergrund_Internet.jpg" alt="" width="197" height="360" /></a>Der Lumo-Leuchtrahmen lässt Ihre Werbebotschaften in neuem Licht erscheinen. Dank der modernen LED-Technik ist Ihnen eine lange Lebensdauer der Beleuchtung garantiert. Der hochwertige LED-Rahmen ist gefertigt aus silber eloxiertem Aluminium, die versilberten Eckverbinder sind aus Metalldruckgruss.</p>
<h3 style="text-align: left;"><strong>Details</strong></h3>
<table style="width: 432px; height: 300px;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/lumo_11.jpg" rel="lightbox[5850]"><img class="alignleft size-large wp-image-5860" title="Lumo Rahmen Anbringen der Grafik" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/lumo_11-495x600.jpg" alt="" width="178" height="216" /></a></td>
<td><strong>Leichter Grafiktausch</strong><br />
Die transparente und leichte Folie ist uv-beständig. Der<br />
Magnetverschluss ermöglicht einen schnellen Wechsel der Grafik.</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><strong>Dezentes Passepartout</strong><br />
Das schwarze Siebdruck Passepartout ist mit 30 mm sehr dezent gehalten. Das 8 mm starke Acryl ist graviert und garantiert dadruch eine gleichmäßige und vollständige Ausleuchtung der gesamten Fläche.</td>
<td><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Rahmen_mit_Passepartout_Internet.jpg" rel="lightbox[5850]"><img class="alignright size-medium wp-image-5863" title="Rahmen_mit_Passepartout_Internet" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Rahmen_mit_Passepartout_Internet-225x300.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rete.de/2011/06/der-leuchtende-led-rahmen-lumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roll-Butler &#8211; der rollbare Begleiter für Messen und Events</title>
		<link>http://www.rete.de/2011/05/roll-butler-der-rollbare-begleiter-fur-messen-und-events/</link>
		<comments>http://www.rete.de/2011/05/roll-butler-der-rollbare-begleiter-fur-messen-und-events/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rete.de/?p=5478</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit der unschönen Entsorgung von Papier, Plastik oder Restmüll ist endlich vorbei. Der erste Wertstoffsammler mit Edelstahl-Mantel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/Mobile-Bin-3.jpg" rel="lightbox[5478]"><img class="size-full wp-image-5479 aligncenter" title="Roll-Butler / mobiler Wertstoffsammler / rollbarer Mülleimer für Messen / bedruckbarer Mülleimer" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/Mobile-Bin-3.jpg" alt="" width="239" height="360" /></a><br />
Die Zeit der unschönen Entsorgung von Papier, Plastik oder Restmüll ist endlich vorbei.<span> </span>Der erste Wertstoffsammler mit hochwertigem Edelstahl-Mantel vom Qualitätsküchenhersteller Franke lässt sich genau dort platzieren, wo Sie es wünschen. Der Roll-Butler verfügt über zwei große Behälter, in denen nicht nur Abfall verstaut werden kann. Nutzen Sie die Behälter zum Beispiel auch zum Transport von Getränken oder auch anderen wichtigen Utensilien bei Ihrer Veranstaltung.</p>
<p style="text-align: left;">Zusätzlich eignet sich das hochwertige Tablar zum Servieren von Snacks und Getränken. Vier leichtgängige Lenkrollen lassen den Roll-Butler fast wie von selbst über den Boden gleiten.</p>
<p style="text-align: left;">Sie möchten mehr über dieses Produkt erfahren? <a href="http://www.rete.de/mobile-praesentationsloesungen/accesoires/roll-butler-der-rollbare-begleiter-fur-messen-und-events/"><strong>Besuchen Sie die Produktseite</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rete.de/2011/05/roll-butler-der-rollbare-begleiter-fur-messen-und-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octasprint &#8211; Der Sprinter unter den Messeständen</title>
		<link>http://www.rete.de/2011/04/octasprint-der-sprinter-unter-den-messestanden/</link>
		<comments>http://www.rete.de/2011/04/octasprint-der-sprinter-unter-den-messestanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rete.de/?p=5191</guid>
		<description><![CDATA[Es ist neu, kosteneffizient und schnell aufgebaut - das Octasprintsystem von Octanorm. Entwickelt für die Bedürfnisse von kleinen Messestandflächen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-5161" href="http://www.rete.de/mobile-praesentationsloesungen/systemlosungen/octasprint/eclstand-3-x-3-mit-stoff-und-blende_neu/"><img class="aligncenter size-large wp-image-5161" title="Octasprint Eckstand 3 x 3 mit Stoff und Blende" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Eclstand-3-x-3-mit-Stoff-und-Blende_neu-719x600.jpg" alt="Octasprint Eckstand 3 x 3 mit Stoff und Blende" width="431" height="360" /></a>Es ist neu, kosteneffizient und schnell aufgebaut &#8211; das Octasprintsystem  von Octanorm.  Ob klassisch als Präsentationswand  oder umgebaut zu einem Reihen- oder Eckstand &#8211; die Möglichkeiten sind  fast unbegrenzt. Entwickelt für die Bedürfnisse von kleinen  Messestandflächen bis ca. 25  qm, kann dieses Modulsystem  unterschiedlichst eingesetzt werden.</p>
<p>Die ausführliche Broschüre können Sie hier herunterladen<br />
<strong><a href="../wp-content/uploads/2011/04/AW-606.DE_.pdf">Octanorm Octasprint (PDF)</a></strong></p>
<p><strong> </strong>Sie wollen wissen wie das ganze System aufgebaut wird?<a href="../wp-content/uploads/2011/04/AW-606.DE_.pdf"><br />
<strong> </strong></a><strong><a href="http://www.youtube.com/user/OCTANORMSYSTEMS#p/u/14/OLTi2JgtRRc">Das Aufbauvideo auf Youtube.de</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.rete.de/mobile-praesentationsloesungen/systemlosungen/octasprint/">Zur Produktseite</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rete.de/2011/04/octasprint-der-sprinter-unter-den-messestanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es erwarten Sie sonnige Zeiten &#8211; mit Vario Event</title>
		<link>http://www.rete.de/2011/03/es-erwarten-sie-sonnige-zeiten-mit-vario-event/</link>
		<comments>http://www.rete.de/2011/03/es-erwarten-sie-sonnige-zeiten-mit-vario-event/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rete.de/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[Es erwarten Sie sonnige Zeiten - mit Vario Event. Auch im Außenbereich ist es für Unternehmen von großer Bedeutung sich richtig zu präsentieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/4-pod_babolat.jpg" rel="lightbox[4861]"><img class="size-full wp-image-4863 aligncenter" title="Vario Event Zelt " src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/4-pod_babolat.jpg" alt="Vario Event Zelt von Octanorm " width="480" height="360" /></a></p>
<p>Auch im Außenbereich ist es für Unternehmen von großer Bedeutung sich richtig zu präsentieren. Fahnen, Roll up Displays und Pavillons reichen da oft nicht aus.<br />
Hier bietet die Vario Event Serie eine optimale Lösung. Entwickelt für die auffallende Präsentation  im Außenbereich kann das System vielfältig eingesetzt werden.</p>
<h3>Details</h3>
<table style="width: 434px; height: 392px;" border="0">
<tbody>
<tr valign="middle">
<td><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Vario-Event-Dreieck.jpg" rel="lightbox[4861]"><img class="size-full wp-image-4870 alignnone" title="Vario Event Dreieck" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Vario-Event-Dreieck.jpg" alt="Vario Event Dreieck" width="190" height="144" /></a></td>
<td><strong>Einfachste Grafikbefestiung</strong><br />
Grafiken und Banner in den unterschiedlichsten Formen und Größen werden durch einfache Haken an den Aluminiumrahmen befestigt.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><strong>Müheloser Transport</strong><br />
In dem mitgelieferten Transportkoffer werden die einzelnen Elemente sicher aufbewahrt.</td>
<td><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Verpackung-Vaio-Event.jpg" rel="lightbox[4861]"><img class="size-full wp-image-4880 alignleft" title="Verpackung Vario Event" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Verpackung-Vaio-Event.jpg" alt="Verpackung Vario Event" width="186" height="140" /></a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>Die ausführliche Broschüre können Sie hier herunterladen</td>
<td><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Vario-EVENT.pdf"><strong> </strong></a><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Vario-EVENT.pdf"><strong>Vario Display Broschüre PDF (EN)</strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignnone size-full wp-image-5009" title="Octanorm Display Partner" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/LOGO-Display-Partner.jpg" alt="" width="221" height="62" /></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rete.de/2011/03/es-erwarten-sie-sonnige-zeiten-mit-vario-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swissmodul 4000 Tisch und Theke in einem</title>
		<link>http://www.rete.de/2011/01/swissmodul-4000-tisch-und-theke-in-einem/</link>
		<comments>http://www.rete.de/2011/01/swissmodul-4000-tisch-und-theke-in-einem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rete.de/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Swissmodul 4000 Tisch und Theke in einem. Die praktische, mobile Theke rundet das Paket des Swissmodul 4000 Systems ab. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Theke-Swissmodul-4000.jpg" rel="lightbox[4362]"><img class="aligncenter size-large wp-image-4364" title="Theke Swissmodul 4000 / Protent / Faltbare Theke / faltbarer Tisch / Messetheke" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Theke-Swissmodul-4000-685x600.jpg" alt="" width="411" height="360" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Die praktische, mobile Theke rundet das Paket des Swissmodul 4000 Systems ab.  Ausgestattet ist sie mit hochwertigen Acrylglasplatten im &#8220;Glaslook&#8221;, die durch Ihren Druck veredelt werden können.</p>
<table style="width: 452px; height: 420px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Tasche_geoeffnet-ret_25.jpg" rel="lightbox[4362]"><img class="size-large wp-image-4376 alignleft" title="Swissmodul 4000 Theke/ Promotiontheke/ faltbare Theke / Promotioncounter / fahrbare Theke" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Tasche_geoeffnet-ret_25-800x533.jpg" alt="Swissmodul 4000 / Promotiontheke / Promotioncounter / fahrbare Theke" width="199" height="133" /></a></p>
<p><strong>Transport im fahrbaren Komfort-Koffer</strong><br />
Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, kann Sie trotz Ihrer beindruckenden  Maße zusammengeklappt werden und im gepolsterten und fahrbaren Komfort–Koffer bequem und sicher transportiert werden.</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td style="text-align: left;" valign="top"><strong>Aus der Theke wird im Nu ein Tisch</strong><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/spt_m_tischtest.jpg" rel="lightbox[4362]"><img class="alignright size-full wp-image-4409" title="Swissmodul 4000 Tisch / Swissmodul 4000 Theke als mobiler Tisch / fahrbarer Tisch" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/spt_m_tischtest.jpg" alt="" width="159" height="113" /></a><br />
Als Besprechungstisch oder auch mobiler Schreibtisch nutzbar.</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3><strong>Sie möchten mehr über das<br />
Swissmodul 4000 System erfahren?</strong></h3>
<p>Besuchen Sie die <span style="color: #808080;"><a href="http://www.rete.de/mobile-praesentationsloesungen/systemlosungen/swissmodul-4000/">Produktseite</a> </span>oder fordern Sie unverbindlich die Unterlagen von Swissmodul 4000 an! <span style="color: #808080;"><a href="http://www.rete.de/anfrage/">Zum Kontaktformular</a>.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rete.de/2011/01/swissmodul-4000-tisch-und-theke-in-einem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktische neue Zubehörteile für unsere Expandprodukte</title>
		<link>http://www.rete.de/2011/01/praktische-neue-zubehorteile-fur-unsere-expandprodukte/</link>
		<comments>http://www.rete.de/2011/01/praktische-neue-zubehorteile-fur-unsere-expandprodukte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rete.de/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[Für zahlreiche Expand Produkte sind interessante Zubehörteile auf den Markt gekommen die Ihr Display noch individueller machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rete.de/mobile-praesentationsloesungen/wand-displays/expand-2000/"><img class="size-full wp-image-1591 aligncenter" title="Expand 2000 Wanddisplay mit Showcase und Podiumcase" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/Wanddisplays.jpg" alt="Wanddisplay Expand, Expand 2000 Display" width="250" height="288" /></a></p>
<p>Für zahlreiche Expand Produkte sind interessante Zubehörteile auf den Markt gekommen, die Ihr Display noch individueller machen.</p>
<table style="width: 456px; height: 486px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.rete.de/mobile-praesentationsloesungen/systemlosungen/monitorstand/"><strong><img class="size-full wp-image-4340 alignleft" title="Bildschirmhalter Monitorhalter Expand MonitorStand.jpg" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Bildschirmhalter_Monitorhalter_Expand_MonitorStand_2.jpg.jpg" alt="Bildschirmhalter Monitorhalter Expand Monitorstand " width="180" height="240" /></strong></a><strong>Tastatur</strong><strong>-/Notebookablage für Ihren Monitorstand</strong><br />
Die Höhe ist stufenlos regulierbar und passt sich an Ihre Körpergröße oder die Ihrer Standbesucher an. Durch die Möglichkeit, nach links und rechts 45 Grad zu drehen, können Sie sowohl Ihr Publikum als auch Ihren Monitor sehen.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.rete.de/mobile-praesentationsloesungen/systemtheken/podiumcase/"><img class="alignright size-full wp-image-4323" title="Expand Header für die Podiumcase/ Promotiontheke/ fahrbare Transporttheke/ Präsentationstheke" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Counter_kiosk_podium_Expand_Header.jpg" alt="Podiumcase, Promotiontheke, Expandmedia, Topschild, Präsentationstheke, Topbanner, mobile Theke" width="296" height="151" /></a><strong>Expand Header</strong><br />
Mit dem Ex­pand Hea­der wird aus der Po­di­um­ca­se eine auf­fäl­li­ge Pro­mo­ti­on­the­ke. Die Te­le­skop­stan­gen er­mög­li­chen eine Ei­gen­hö­he von bis zu 147 cm.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.rete.de/mobile-praesentationsloesungen/wand-displays/expand-2000/"><img class="alignleft size-full wp-image-4331" title="Expand LED-Beleuchtung für Wanddisplays " src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Expand_Spotlight_LED.jpg" alt="Expand LED-Beleuchtung für Wanddispalys und Scherengittersysteme" width="130" height="200" /></a><strong>LED-Beleuchtung<br />
für die Expand Wanddisplays</strong><br />
Expands neues LED-Spotlight ist umweltfreundlich (19 Watt) und verfügt über einen besonders hohen Wirkungsgrad und kaum Hitzeentwicklung. Es entspricht allen gängigen CE-, UL- und CSA-Anforderungen. LED ist außerdem sehr kosteneffizient. Jede der acht LEDs hat eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Hochqualitative Halogen-Leuchtmittel dagegen nur ca. 2.000 Stunden.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rete.de/2011/01/praktische-neue-zubehorteile-fur-unsere-expandprodukte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CombinO- Das clevere Ausstellungssystem</title>
		<link>http://www.rete.de/2010/11/combino-das-clevere-ausstellungssystem/</link>
		<comments>http://www.rete.de/2010/11/combino-das-clevere-ausstellungssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rete.de/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[Neu bei RETE: Das CombinO-Ausstellungssystem als Präsentationsdisplay für Messen oder Events.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Ausstellungssystem-Combino.jpg" rel="lightbox[4172]"><img class="size-full wp-image-4204 alignnone" title="Ausstellungssystem Combino / Stellwand / Mobiles Wanddisplay / Stellwand" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Ausstellungssystem-Combino.jpg" alt="" width="384" height="288" /></a></p>
<p><strong>Sie planen eine Ausstellung?</strong><br />
Mit dem System CombinO ist das kein Problem. Die Tafeln eignen sich als Pinnwand für Pläne, zum Bekleben oder Beschriften, als Träger für Fotos, Folien oder Texte, als Hängefläche für Bilder<br />
oder Hintergrund für Objekte.</p>
<h3>Details</h3>
<table style="width: 387px; height: 295px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Ausstellung-Landtag.jpg" rel="lightbox[4172]"><img class="alignleft size-full wp-image-4184" title="Ausstellungssystem Combino / Mobile Stellwand / Präsentationsständer / Ausstellungswand" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Ausstellung-Landtag.jpg" alt="" width="190" height="130" /></a></td>
<td valign="top"><strong>Hochwertige Verarbeitung</strong><br />
Rahmen und Standrohre des Systems bestehen aus silberfarbenem Aluminium. Die sehr einfache Handhabung macht das System auch für große Wanderaussstellungen attraktiv.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>VielfältigeEinsatzmöglichkeiten<br />
</strong>CombinO kann zum Beispiel eingesetzt werden als Ausstellungssystem, Warenträger, Werbewand oder als Verkaufshilfe für den Außendienst.</td>
<td><a href="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/rl75.jpg" rel="lightbox[4172]"><img class="alignright size-full wp-image-4186" title="Combino Ausstellungssystem / Stellwandsystem / Pinnwand / Präsentationsständer" src="http://www.rete.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/rl75.jpg" alt="" width="208" height="138" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rete.de/2010/11/combino-das-clevere-ausstellungssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

